2011/2012: Regionalliga West | Drucken |  E-Mail
Geschrieben von: saufhorst   
Dienstag, den 29. Juni 2010 um 22:25 Uhr
Verein Sp S U N Tore +/- Pkt
1. WSG Wattens 26 19 7 0 53:14 39 64
2. USK Anif 26 19 3 4 65:33 32 60
3. FC Dornbirn 26 16 6 4 59:27 32 54
4. RB Juniors 27 13 9 5 65:39 26 48
5. Wacker Innsbruck II 26 13 3 10 49:40 9 42
6. SV Austria Salzburg 26 12 3 11 50:43 7 39
7. FC Kufstein 27 11 4 12 47:40 7 37
8. FC Pinzgau Saalfelden 26 10 5 11 45:49 -4 35
9. TSV St. Johann 26 9 7 10 37:40 -3 34
10. SC Bregenz 26 8 8 10 41:40 1 32
11. SCR Altach Am. 26 8 6 12 34:36 -2 30
12. TSV Neumarkt 26 8 6 12 38:53 -15 30
13. FC Hard 26 8 5 13 34:50 -16 29
14. SV Seekirchen 26 4 7 15 30:55 -25 19
15. Union Innsbruck 26 5 3 18 30:81 -51 18
16. SV Hall 26 4 2 20 21:58 -37 14

rssfeed
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit YahooWebSzenario